通知公告

您现在的位置: 美高梅MGM电子娱乐游戏 > 通知公告 > 正文

公 示

发布时间:2021-09-22 浏览量: 作者:美高梅MGM电子娱乐游戏

按照《我院关于开展2021年度研究生奖学金评选活动的通知》有关文件精神。我院本着公平、公开、公正的原则,经学生申请,学院复核,对申请研究生奖学金的同学进行全面的审核考查,对拟推荐研究生奖学金获得者名单公示如下:

序号 学号 姓名 性别 总分 获奖等级 备注
1 1908521303004 沈松霖 99.50 国奖/学业(待定) 2019级
2 1908521303002 常 晨 92.60 学业 2019级
3 1908521303024 完颜斗劲 86.48 学业 2019级
4 1908521303009 周林强 81.74 学业 2019级
5 1908521303020 贾星亮 80.35 学业 2019级
6 1908521303018 龚 雨 78.32 学业 2019级
7 2008590003032 张开元 70.11 学业 2020级
8 1908521303001 孙 唯 67.50 学业 2019级
9 1908521303021 郑 涵 67.26 学业 2019级
10 1908521303025 冯 威 67.02 学业 2019级
11 1908521303006 吴 卓 65.79 学业 2019级
12 2008590003022 汪 鹏 65.52 学业 2020级
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 1908521303026 李 思 62.74 一等奖学金(学业待定) 2019级
2 1908521303017 王雪梅 55.98 一等奖学金 2019级
3 1908521303012 陈 均 53.83 一等奖学金 2019级
4 1908521303013 张 弛 53.37 一等奖学金 2019级
5 1908521303028 马少华 50.37 二等奖学金(一等待定) 2019级
6 1908521303015 李 登 50.21 二等奖学金 2019级
7 1908521303005 黄建康 46.55 二等奖学金 2019级
8 1908521303003 肖 迪 45.38 二等奖学金 2019级
9 1908521303007 白娇娇 44.94 二等奖学金 2019级
10 1908521303027 廖 鹏 44.77 二等奖学金 2019级
11 1908521303010 王 彬 44.03 三等奖学金(二等待定) 2019级
12 1908521303011 张学林 42.66 三等奖学金 2019级
13 1908521303014 李张林 42.35 三等奖学金 2019级
14 1908521303008 杨如东 42.07 三等奖学金 2019级
15 1908521303023 陈 健 41.80 三等奖学金 2019级
16 1908521303019 陈 亮 41.73 三等奖学金 2019级
17 1908521303022 赵卓钰 38.36 三等奖学金 2019级
18 1908521303016 蒋 伟 37.28 三等奖学金 2019级
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 2008590003012 郭少强 60.25 一等奖学金 2020级
2 2008590003030 奚宇飞 56.81 一等奖学金 2020级
3 2008590003034 张珊珊 56.66 一等奖学金 2020级
4 2008590003027 张丽丹 53.23 一等奖学金 2020级
5 2008590003001 樊嘉琦 52.05 一等奖学金 2020级
6 2008590003041 金安杰 50.99 一等奖学金 2020级
7 2008590003016 韩笛扬 49.01 一等奖学金 2020级
8 2008590003002 吕媛媛 48.97 一等奖学金 2020级
9 2008590003031 席 平 48.74 一等奖学金 2020级
10 2008590003028 刘佳豪 48.22 二等奖学金 2020级
11 2008590003039 韩顺利 48.04 二等奖学金 2020级
12 2008590003003 丁治超 47.47 二等奖学金 2020级
13 2008590003024 刘 闯 47.30 二等奖学金 2020级
14 2008590003037 许有纯 45.91 二等奖学金 2020级
15 2008590003029 王嘉炜 45.60 二等奖学金 2020级
16 2008590003015 张宝娟 43.25 二等奖学金 2020级
17 2008590003023 曲 阳 42.45 二等奖学金 2020级
18 2008590003005 代明江 42.17 二等奖学金 2020级
19 2008590003011 华 成 42.10 二等奖学金 2020级
20 2008590003009 李婉璐 42.04 二等奖学金 2020级
21 2008590003008 李捷奇 41.85 二等奖学金 2020级
22 2008590003007 李梦凡 41.68 二等奖学金 2020级
23 2008590003018 唐 然 41.20 二等奖学金 2020级
24 2008590003036 王 梓 40.08 三等奖学金 2020级
25 2008590003046 李 伟 40.02 三等奖学金 2020级
26 2008590003026 潘晓凤 39.84 三等奖学金 2020级
27 2008590003021 林常均 39.82 三等奖学金 2020级
28 2008590003045 卢亚婷 39.74 三等奖学金 2020级
29 2008590003043 郑文博 39.34 三等奖学金 2020级
30 2008590003033 邹远锐 39.31 三等奖学金 2020级
31 2008590003020 向 金 39.30 三等奖学金 2020级
32 2008590003025 郝仙娟 39.30 三等奖学金 2020级
33 2008590003019 李姝佳 39.28 三等奖学金 2020级
34 2008590003006 易 宇 38.84 三等奖学金 2020级
35 2008590003017 袁 浩 38.82 三等奖学金 2020级
36 2008590003010 殷帅帅 38.74 三等奖学金 2020级
37 2008590003038 周静静 38.53 三等奖学金 2020级
38 2008590003040 蒋金豆 38.43 三等奖学金 2020级
39 2008590003014 周 浩 38.10 三等奖学金 2020级
40 2008590003004 莫智凯 37.53 三等奖学金 2020级
41 2008590003042 姚凯文 37.42 三等奖学金 2020级
42 2008590003044 王裕琳 37.05 三等奖学金 2020级
序号 学号 姓名 性别 政治 外语 数学 总分 获奖等级 备注
1 2108590003013 李 黎 68 51 136 255 一等奖学金 2021级
2 2108590003001 杨沛东 68 70 79 217 一等奖学金 2021级
3 2108590003037 王定波 62 46 102 210 一等奖学金 2021级
4 2108590003003 陈崇坤 52 62 94 208 一等奖学金 2021级
5 2108590003002 黄仕伟 55 43 104 202 一等奖学金 2021级
6 2108590003006 黄馨平 63 55 83 201 一等奖学金 2021级
7 2108590003024 陈 浩 37 69 95 201 一等奖学金 2021级
8 2108590003042 颜 景 61 54 86 201 一等奖学金 2021级
9 2108590003005 侯清钊 67 56 77 200 一等奖学金 2021级
10 2108590003015 张德状 65 54 81 200 一等奖学金 2021级
11 2108590003023 倪鹏飞 66 46 84 196 二等奖学金 2021级
12 2108590003041 李彦璋 64 52 79 195 二等奖学金 2021级
13 2108590003004 胡雪婷 59 53 80 192 二等奖学金 2021级
14 2108590003009 余本辉 69 59 63 191 二等奖学金 2021级
15 2108590003043 黄 洪 62 53 76 191 二等奖学金 2021级
16 2108590003010 张皓 65 59 65 189 二等奖学金 2021级
17 2108590003025 李玉洁 63 55 69 187 二等奖学金 2021级
18 2108590003035 陈成豪 60 53 74 187 二等奖学金 2021级
19 2108590003044 王 鼎 53 53 80 186 二等奖学金 2021级
20 2108590003017 王志鹏 44 67 72 183 二等奖学金 2021级
21 2108590003019 周 雨 61 59 63 183 二等奖学金 2021级
22 2108590003032 刘 俊 61 49 73 183 二等奖学金 2021级
23 2108590003039 高帅锋 47 45 91 183 二等奖学金 2021级
24 2108590003045 霍诗凡 65 38 78 181 二等奖学金 2021级
25 2108590003016 张金鹏 66 39 74 179 二等奖学金 2021级/初试成绩:294
26 2108590003008 逄 倩 46 67 66 179 三等奖学金 2021级/初试成绩:277
27 2108590003038 刘 聪 71 49 59 179 三等奖学金 2021级/初试成绩:271
28 2108590003020 张景娴 76 38 64 178 三等奖学金 2021级
29 2108590003026 侯锡康 67 50 58 175 三等奖学金 2021级
30 2108590003011 管 锴 58 40 76 174 三等奖学金 2021级
31 2108590003022 齐 杰 62 43 69 174 三等奖学金 2021级
32 2108590003030 王兴贤 40 56 78 174 三等奖学金 2021级
33 2108590003033 刘 兴 56 44 73 173 三等奖学金 2021级
34 2108590003027 陈泓洁 56 45 71 172 三等奖学金 2021级
35 2108590003012 梁卓俊 66 47 58 171 三等奖学金 2021级
36 2108590003031 李 瑜 60 47 62 169 三等奖学金 2021级
37 2108590003021 高英杰 70 37 61 168 三等奖学金 2021级
38 2108590003028 曲家逸 61 43 64 168 三等奖学金 2021级
39 2108590003040 李 想 59 47 62 168 三等奖学金 2021级
40 2108590003018 吴卓航 60 46 61 167 三等奖学金 2021级
41 2108590003036 任思思 60 38 66 164 三等奖学金 2021级
42 2108590003007 骆 嘉 52 51 58 161 三等奖学金 2021级
43 2108590003014 金豪伟 46 56 59 161 三等奖学金 2021级
44 2108590003029 李灵杰 55 46 60 161 三等奖学金 2021级
45 2108590003034 张 卓 59 45 57 161 三等奖学金 2021级

公示期:9月18日—9月27日,凡对推荐名单有异议者,请及时以书面或电话形式向美高梅MGM电子娱乐游戏反映,如无异议推荐名单上报学校评审工作领导小组。

美高梅MGM电子娱乐游戏监督举报方式:

谢 明:18681867281(美高梅MGM电子娱乐游戏副院长)

刘 方:15255332673(美高梅MGM电子娱乐游戏院长助理)

何世丹:13720490099(美高梅MGM电子娱乐游戏教研科科长)

美高梅MGM电子娱乐游戏

2021年9月18日

 地址:陕西省西安市长安区西京路1号

© 2020 版权所有 :美高梅·(MGM)电子娱乐游戏-官方网站