通知公告

您现在的位置: 美高梅MGM电子娱乐游戏 > 通知公告 > 正文

公 示

发布时间:2022-09-29 浏览量: 作者:美高梅MGM电子娱乐游戏

 

 

按照《我院关于做好2022年度研究生奖学金评审工作的通知》有关文件精神。我院本着公平、公开、公正的原则,经学生申请,学院复核,对申请研究生奖学金的同学进行全面的审核考查,对拟推荐研究生奖学金获得者名单公示如下:

序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 200859000**** 张开元 95.52 国家奖学金 2020级
2 200859000**** 唐 然 93.08 学业奖学金 2020级
3 200859000**** 华 成 80.20 学业奖学金 2020级
4 210859000**** 骆 嘉 77.26 学业奖学金 2021级
5 200859000**** 张珊珊 73.93 学业奖学金 2020级
6 200859000**** 李 伟 69.37 学业奖学金 2020级
7 200859000**** 邹远锐 69.18 学业奖学金 2020级
8 200859000**** 许有纯 66.30 学业奖学金 2020级
9 200859000**** 殷帅帅 64.59 学业奖学金 2020级
10 200859000**** 汪 鹏 64.28 学业奖学金 2020级
11 200859000**** 王裕琳 63.82 学业奖学金 2020级
12 200859000**** 代明江 63.67 学业奖学金 2020级
13 200859000**** 郭少强 63.56 学业奖学金 2020级
14 200859000**** 樊嘉琦 63.38 学业奖学金 2020级
15 200859000**** 周 浩 60.80 学业奖学金 2020级
16 200859000**** 吕媛媛 60.14 学业奖学金 2020级
1 200859000**** 金安杰 56.62 一等奖学金 2020级
2 200859000**** 易 宇 55.14 一等奖学金 2020级
3 200859000**** 刘佳豪 55.06 一等奖学金 2020级
4 200859000**** 郑文博 54.36 一等奖学金 2020级
5 200859000**** 姚凯文 53.71 一等奖学金 2020级
6 200859000**** 潘晓凤 50.66 一等奖学金 2020级
7 200859000**** 李捷奇 50.64 二等奖学金 2020级
8 200859000**** 林常均 50.45 二等奖学金 2020级
9 200859000**** 卢亚婷 49.94 二等奖学金 2020级
10 200859000**** 李婉璐 49.77 二等奖学金 2020级
11 200859000**** 郝仙娟 49.32 二等奖学金 2020级
12 200859000**** 李姝佳 48.93 二等奖学金 2020级
13 200859000**** 韩笛扬 48.30 二等奖学金 2020级
14 200859000**** 王 梓 48.26 二等奖学金 2020级
15 200859000**** 袁 浩 48.18 二等奖学金 2020级
16 200859000**** 蒋金豆 48.16 二等奖学金 2020级
17 200859000**** 李梦凡 46.50 三等奖学金 2020级
18 200859000**** 曲 阳 46.04 三等奖学金 2020级
19 200859000**** 莫智凯 44.89 三等奖学金 2020级
20 200859000**** 王嘉炜 43.49 三等奖学金 2020级
21 200859000**** 张丽丹 41.26 三等奖学金 2020级
22 200859000**** 向 金 41.15 三等奖学金 2020级
23 200859000**** 奚宇飞 39.70 三等奖学金 2020级
24 200859000**** 刘 闯 39.59 三等奖学金 2020级
25 200859000**** 周静静 38.51 三等奖学金 2020级
26 200859000**** 丁治超 37.32 三等奖学金 2020级
27 200859000**** 张宝娟 37.24 三等奖学金 2020级
28 200859000**** 韩顺利 34.72 三等奖学金 2020级
29 200859000**** 席 平 34.38 三等奖学金 2020级
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 210859000**** 高英杰 59.48 一等奖学金 2021级
2 210859000**** 侯清钊 53.89 一等奖学金 2021级
3 210859000**** 陈崇坤 53.79 一等奖学金 2021级
4 210859000**** 余本辉 52.21 一等奖学金 2021级
5 210859000**** 陈成豪 51.91 一等奖学金 2021级
6 210859000**** 侯锡康 51.67 一等奖学金 2021级
7 210859000**** 张皓 47.12 一等奖学金 2021级
8 210859000**** 金豪伟 44.88 一等奖学金 2021级
9 210859000**** 梁卓俊 44.54 一等奖学金 2021级
10 210859000**** 管 锴 44.33 二等奖学金 2021级
11 210859000**** 杨沛东 44.32 二等奖学金 2021级
12 210859000**** 刘 聪 44.10 二等奖学金 2021级
13 210859000**** 陈 浩 42.53 二等奖学金 2021级
14 210859000**** 黄 洪 42.33 二等奖学金 2021级
15 210859000**** 霍诗凡 41.86 二等奖学金 2021级
16 210859000**** 任思思 41.70 二等奖学金 2021级
17 210859000**** 张 卓 41.15 二等奖学金 2021级
18 210859000**** 李 瑜 41.02 二等奖学金 2021级
19 210859000**** 刘 俊 40.68 二等奖学金 2021级
20 210859000**** 逄 倩 40.52 二等奖学金 2021级
21 210859000**** 胡雪婷 40.44 二等奖学金 2021级
22 210859000**** 周雨 40.22 二等奖学金 2021级
23 210859000**** 陈泓洁 39.92 二等奖学金 2021级
24 210859000**** 黄馨平 39.86 二等奖学金 2021级
25 210859000**** 张景娴 39.72 三等奖学金 2021级
26 210859000**** 王兴贤 39.41 三等奖学金 2021级
27 210859000**** 高帅锋 39.25 三等奖学金 2021级
28 210859000**** 王志鹏 39.22 三等奖学金 2021级
29 210859000**** 王定波 38.96 三等奖学金 2021级
30 210859000**** 黄仕伟 38.82 三等奖学金 2021级
31 210859000**** 张金鹏 38.32 三等奖学金 2021级
32 210859000**** 倪鹏飞 38.31 三等奖学金 2021级
33 210859000**** 齐 杰 38.18 三等奖学金 2021级
34 210859000**** 颜 景 38.10 三等奖学金 2021级
35 210859000**** 李玉洁 37.72 三等奖学金 2021级
36 210859000**** 李 想 37.56 三等奖学金 2021级
37 210859000**** 曲家逸 51.84 三等奖学金 2021级/《数理统计》挂科
38 210859000**** 吴卓航 48.36 三等奖学金 2021级/《科技论文写作与知识产权》挂科
39 210859000**** 李灵杰 42.54 三等奖学金 2021级/《数理统计》挂科
40 210859000**** 李 黎 42.18 三等奖学金 2021级/课程平均分低于75分
41 210859000**** 张德状 41.08 三等奖学金 2021级/《科技论文写作与知识产权》挂科
42 210859000**** 李彦璋 39.44 三等奖学金 2021级/《科技论文写作与知识产权》挂科
43 210859000**** 刘 兴 38.47 三等奖学金 2021级/《科技论文写作与知识产权》挂科
44 210859000**** 王 鼎 36.82 三等奖学金 2021级/《科技论文写作与知识产权》挂科
序号 学号 姓名 性别 政治 外语 数学 总分 奖学金等级 备注
1 220859020**** 陈 帅 70 66 89 225 一等奖学金 2022级/初试成绩:336
2 220859010**** 陈家栋 76 66 83 225 一等奖学金 2022级/初试成绩:301
3 220859010**** 侯雯丽 70 63 88 221 一等奖学金 2022级
4 220859010**** 陈怡廷 70 55 93 218 一等奖学金 2022级
5 220859020**** 黄陈霖 65 58 93 216 一等奖学金 2022级
6 220859010**** 曾嘉令 74 68 71 213 一等奖学金 2022级
7 220859010**** 王启宇 71 68 71 210 一等奖学金 2022级/初试成绩:324
8 220859010**** 曹振家 63 70 77 210 一等奖学金 2022级/初试成绩:323
9 220859010**** 张程翔 71 59 80 210 二等奖学金 2022级/初试成绩:301
10 220859010**** 洪志龙 58 73 76 207 二等奖学金 2022级/初试成绩:304
11 220859010**** 胡良杰 71 53 83 207 二等奖学金 2022级/初试成绩:295
12 220859010**** 李栩森 68 68 65 201 二等奖学金 2022级
13 220859010**** 袁 野 62 61 73 196 二等奖学金 2022级/初试成绩:316
14 220859010**** 周楚鸿 64 44 88 196 二等奖学金 2022级/初试成绩:307
15 220859010**** 李子丰 59 53 84 196 二等奖学金 2022级/初试成绩:273
16 220859020**** 曹维昂 67 39 88 194 二等奖学金 2022级
17 220859020**** 李骄洋 62 61 68 191 二等奖学金 2022级
18 220859010**** 曲 晶 75 55 60 190 二等奖学金 2022级
19 220859010**** 胡超群 68 46 75 189 二等奖学金 2022级/初试成绩:301
20 220859020**** 李林岭 51 61 77 189 二等奖学金 2022级/初试成绩:280
21 220859010**** 袁冰涛 54 56 76 186 二等奖学金 2022级
22 220859020**** 李武斌 66 64 54 184 三等奖学金 2022级
23 220859010**** 刁 露 62 52 69 183 三等奖学金 2022级
24 220859010**** 刘晴晴 69 56 57 182 三等奖学金 2022级
25 220859010**** 顾九毓 53 48 79 180 三等奖学金 2022级/初试成绩:282
26 220859010**** 梁一鸣 63 44 73 180 三等奖学金 2022级/初试成绩:274
27 220859010**** 贾 杭 60 48 71 179 三等奖学金 2022级/初试成绩:290
28 220859020**** 卢志豪 59 60 60 179 三等奖学金 2022级/初试成绩:273
29 220859020**** 严德强 49 61 68 178 三等奖学金 2022级
30 220859010**** 庞扬扬 68 51 58 177 三等奖学金 2022级/初试成绩:287
31 220859010**** 郭亚茹 65 50 62 177 三等奖学金 2022级/初试成绩:283
32 220859020**** 周延波 58 48 67 173 三等奖学金 2022级
33 220859010**** 李 豪 53 44 74 171 三等奖学金 2022级
34 220859020**** 王金昕 66 41 60 167 三等奖学金 2022级
35 220859020**** 李 铭 47 57 62 166 三等奖学金 2022级
36 220859020**** 吴杨飞 57 44 64 165 三等奖学金 2022级
37 220859010**** 王兵兵 53 43 65 161 三等奖学金 2022级
38 220859010**** 王玉喜 45 42 59 146 三等奖学金 2022级
39 220859020**** 高磊磊 59 20 57 136 三等奖学金 2022级

公示期:9月28日—10月9日,凡对推荐名单有异议者,请及时以书面或电话形式向美高梅MGM电子娱乐游戏反映,如无异议推荐名单上报学校评审工作领导小组。

美高梅MGM电子娱乐游戏监督举报方式:

刘 方:15255332673(美高梅MGM电子娱乐游戏副院长)

何世丹:13720490099(美高梅MGM电子娱乐游戏教研科科长)

美高梅MGM电子娱乐游戏

2022年9月28日

 地址:陕西省西安市长安区西京路1号

© 2020 版权所有 :美高梅·(MGM)电子娱乐游戏-官方网站